Organisationsdetails
Betriebsausschuss
Betriebsausschuss "Kommunalbetrieb Schalksmühle"
Sitzungsort: Ratssaal
Bemerkungen:
- Hinweis:
- Der Betriebsausschuss tagt in der Regel nichtöffentlich!
Aktuelle Mitglieder:
Vorname | Nachname | Funktion | Seit | Fraktion | |
---|---|---|---|---|---|
Jan Hendrik | Jellesma | Ausschussvorsitzender | 16.11.2020 | SPD | Details |
Michael | Siol | stellv. Ausschussvorsitzender | 16.11.2020 | SPD | Details |
Harald | Haböck | Ausschussmitglied | 12.12.2016 | UWG | Details |
André | Krause | Ausschussmitglied | 06.06.2016 | CDU | Details |
Bernd | Müller | Ausschussmitglied | 30.06.2014 | UWG | Details |
Klaus-Detlef | Nelius | Ausschussmitglied | 16.11.2020 | UWG | Details |
Jan | Schriever | Ausschussmitglied | 16.11.2020 | FDP | Details |
Gremienvertreter:
Fraktion | Name |
---|---|
UWG | André Trimpop |
UWG | Roman Bossart |
UWG | Jochen Potberg |
UWG | Michael Müller |
UWG | Manfred Trimpop |
SPD | Inga Mackenbach |
SPD | Kathrin Seggedi |
SPD | Lutz Schäfer |
SPD | Marc Fürst |
SPD | Ralf Engels |
CDU | Dirk Kersenbrock |
CDU | Jörg Weber |
CDU | Annegret Schmitt |
CDU | Vasko Tancev |
CDU | Michael Schwalm |
FDP | Dietmar Daßler |
FDP | Stefan Klotz |